Biến tần LS là một trong những thương hiệu biến tần hàng đầu trên thị trường hiện nay, được ưa chuộng bởi hiệu suất hoạt động ổn định, độ bền cao và khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu. Với đa dạng dòng sản phẩm và công suất, biến tần LS đáp ứng được nhu cầu sử dụng phong phú của nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau.
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về bảng giá biến tần LS mới nhất năm 2023, bao gồm các dòng sản phẩm nổi bật như IE5, IC5, IG5A, IP5A, IG5H, IS5, IS7, M100, H100, S100. Từ đó, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn được dòng biến tần phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng và ngân sách đầu tư.
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Biến Tần LS
Giá biến tần LS được quyết định bởi nhiều yếu tố, bao gồm:
- Dòng sản phẩm: Mỗi dòng biến tần LS sẽ có những tính năng và hiệu suất khác nhau, dẫn đến sự chênh lệch về giá.
- Công suất: Biến tần công suất càng lớn thì giá thành càng cao.
- Điện áp vào/ra: Biến tần có điện áp vào/ra khác nhau cũng có giá khác nhau.
- Chức năng tích hợp: Một số dòng biến tần LS được tích hợp thêm các chức năng đặc biệt như điều khiển điện trở thắng, PLC,… sẽ có giá cao hơn so với dòng tiêu chuẩn.
Bảng Giá Biến Tần LS Chi Tiết
Giá Biến Tần LS IG5A
Dòng biến tần LS IG5A là dòng biến tần đa năng, phù hợp cho nhiều ứng dụng điều khiển tốc độ động cơ.
Bảng giá biến tần LS IG5A 1 pha 220V, ra 3 pha 220V:
Biến tần | Công suất | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
SV004IG5A-1 | 0.4KW | 3,520,000 |
SV008IG5A-1 | 0.75KW | 3,780,000 |
SV015IG5A-1 | 1.5KW | 4,250,000 |
Bảng giá biến tần LS IG5A 3 pha 220V, ra 3 pha 220V:
Biến tần | Công suất | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
SV004IG5A-2 | 0.4 KW | 3,190,000 |
SV008IG5A-2 | 0.75 KW | 3,450,000 |
SV015IG5A-2 | 1.5 KW | 3,990,000 |
SV022IG5A-2 | 2.2KW | 4,610,000 |
SV037IG5A-2 | 3.7KW | 5,210,000 |
SV040IG5A-2 | 4KW | 5,210,000 |
SV055IG5A-2 | 5.5KW | 7,800,000 |
SV075IG5A-2 | 7.5KW | 8,730,000 |
SV110IG5A-2 | 11KW | 16,020,000 |
SV150IG5A-2 | 15KW | 18,480,000 |
SV185IG5A-2 | 18.5KW | 21,290,000 |
SV220IG5A-2 | 22KW | 25,260,000 |
Bảng giá biến tần LS IG5A 3 pha 380V-480V, ra 3 pha 380V:
Biến tần | Công suất | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
SV004IG5A-4 | 0.4 KW | 3,430,000 |
SV008IG5A-4 | 0.75 KW | 3,620,000 |
SV015IG5A-4 | 1.5 KW | 3,970,000 |
SV022IG5A-4 | 2.2KW | 4,520,000 |
SV037IG5A-4 | 3.7KW | 5,380,000 |
SV040IG5A-4 | 4.0KW | 5,380,000 |
SV055IG5A-4 | 5.5KW | 7,560,000 |
SV075IG5A-4 | 7.5KW | 8,260,000 |
SV110IG5A-4 | 11KW | 14,350,000 |
SV150IG5A-4 | 15KW | 15,620,000 |
SV185IG5A-4 | 18.5KW | 18,540,000 |
SV220IG5A-4 | 22KW | 20,130,000 |
Giá Biến Tần LS IG5H
Dòng biến tần LS IG5H được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và độ chính xác.
Bảng giá biến tần LS IG5H 3 pha 220V, ra 3 pha 220V:
Biến tần | Công suất | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
INV,SV004IG5H-2 | 0.4kW | 3,100,000 |
INV,SV008IG5H-2 | 0.75kW | 3,350,000 |
INV,SV015IG5H-2 | 1.5kW | 3,880,000 |
INV,SV022IG5H-2 | 2.2kW | 4,470,000 |
INV,SV037IG5H-2 | 3.7kW | 5,050,000 |
INV,SV040IG5H-2 | 4.0kW | 5,050,000 |
INV,SV055IG5H-2 | 5.5kW | 7,570,000 |
INV,SV075IG5H-2 | 7.5kW | 8,480,000 |
Bảng giá biến tần LS IG5H 3 pha 380V-480V, ra 3 pha 380V-480V:
Biến tần | Công suất | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
INV,SV004IG5H-4 | 0.4 kW | 3,330,000 |
INV,SV008IG5H-4 | 0.75 kW | 3,520,000 |
INV,SV015IG5H-4 | 1.5 kW | 3,860,000 |
INV,SV022IG5H-4 | 2.2 kW | 4,390,000 |
INV,SV037IG5H-4 | 3.7 kW | 5,220,000 |
INV,SV040IG5H-4 | 4.0 kW | 5,220,000 |
INV,SV055IG5H-4 | 5.5 kW | 7,340,000 |
INV,SV075IG5H-4 | 7.5 kW | 8,020,000 |
(Bài viết sẽ tiếp tục giới thiệu về các dòng sản phẩm khác như LS IS7, M100, H100, S100 và bảng giá chi tiết tương ứng)