Bảng Tính Sao Hạn Năm 2024 Chi Tiết Cho 12 Con Giáp Chính Xác Nhất

thumbnailb

Bạn có bao giờ tự hỏi, ngôi sao nào đang chiếu mệnh và ảnh hưởng đến vận hạn của mình trong năm Giáp Thìn 2024 sắp tới? Người xưa quan niệm, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một ngôi sao chiếu mệnh, mang đến những ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống. Hiểu rõ về sao hạn của bản thân sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc hóa giải những điều không tốt và nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân.

Vậy thì đừng bỏ qua bài viết này, hãy cùng “Nhà Phân Phối Điện Máy” khám phá chi tiết bảng tính sao hạn năm 2024 cho 12 con giáp và những thông tin hữu ích để có một năm mới bình an, thuận lợi nhé!

Các Sao Chiếu Mệnh Trong Năm 2024

Theo quan niệm dân gian dựa trên nguyên lý Cửu Diệu, mỗi năm sẽ có một trong chín ngôi sao chiếu mệnh luân phiên nhau ảnh hưởng đến vận hạn của mỗi người. Trong đó:

  • Sao tốt: Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức
  • Sao xấu: La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch
  • Sao trung: Vân Hớn, Thổ Tú, Thủy Diệu

Bảng Sao Hạn Nam Mạng – Nữ Mạng Năm Giáp Thìn 2024

Bảng Sao Hạn Cho Nam Mạng Năm 2024

Sao Chiếu Năm 2024 Năm Sinh Nam Mạng
Sao Kế Đô 1973, 1982, 1991, 2000, 2009
Sao Vân Hán 1974, 1983, 1992, 2001, 2010
Sao Thái Dương 1975, 1984, 1993, 2002, 2011
Sao Thái Bạch 1976, 1985, 1994, 2003, 2012
Sao Thủy Diệu 1977, 1986, 1995, 2004, 2013
Sao Thổ Tú 1978, 1987, 1996, 2005, 2014
Sao La Hầu 1979, 1988, 1997, 2006, 2015
Sao Mộc Đức 1980, 1989, 1998, 2007, 2016
Sao Thái Âm 1981, 1990, 1999, 2008, 2017

Bảng Sao Hạn Cho Nữ Mạng Năm 2024

Sao Chiếu Năm 2024 Năm Sinh Nữ Mạng
Sao Thái Dương 1973, 1982, 1991, 2000, 2009
Sao La Hầu 1974, 1983, 1992, 2001, 2010
Sao Thổ Tú 1975, 1984, 1993, 2002, 2011
Sao Thái Âm 1976, 1985, 1994, 2003, 2012
Sao Mộc Đức 1977, 1986, 1995, 2004, 2013
Sao Vân Hán 1978, 1987, 1996, 2005, 2014
Sao Kế Đô 1979, 1988, 1997, 2006, 2015
Sao Thủy Diệu 1980, 1989, 1998, 2007, 2016
Sao Thái Bạch 1981, 1990, 1999, 2008, 2017

Bảng Tra Niên Hạn Năm Giáp Thìn 2024

Bảng Niên Hạn Cho Nam Mạng

Niên Hạn Năm 2024 Năm Sinh Nam Mạng
Hạn Địa Võng 1973, 1982, 1991, 2000, 2009
Hạn Thiên La 1974, 1983, 1992, 2001, 2010
Hạn Toán Tận 1975, 1976, 1984, 1993, 2002, 2011
Hạn Thiên Tinh 1977, 1985, 1986, 1994, 2003, 2012
Hạn Ngũ Mộ 1978, 1987, 1995, 1996, 2004, 2013
Hạn Tam Kheo 1979, 1988, 1997, 2005, 2006, 2014
Hạn Huỳnh Tuyền 1980, 1989, 1998, 2007, 2015, 2016
Hạn Diêm Vương 1981, 1990, 1999, 2008, 2017

Bảng Niên Hạn Cho Nữ Mạng

Niên Hạn Năm 2024 Năm Sinh Nữ Mạng
Hạn Toán Tận 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2015, 2016
Hạn Thiên La 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017
Hạn Địa Võng 1973, 1982, 1991, 2000, 2009
Hạn Diêm Vương 1974, 1983, 1992, 2001, 2010
Hạn Huỳnh Tuyền 1975, 1976, 1984, 1993, 2002, 2011
Hạn Tam Kheo 1977, 1985, 1986, 1994, 2003, 2012
Hạn Ngũ Mộ 1978, 1987, 1995, 1996, 2004, 2013
Hạn Thiên Tinh 1979, 1988, 1997, 2005, 2006, 2014

Tra Cứu Sao Hạn Cho 12 Con Giáp Trong Năm 2024

(Bài viết sẽ lần lượt trình bày chi tiết sao hạn của từng con giáp trong năm 2024 cho cả nam và nữ mạng. Mỗi phần sẽ bao gồm thông tin về sao chiếu mệnh, hạn gặp phải và cách hóa giải)

Kết Luận

Việc tra cứu và tìm hiểu về sao hạn, niên hạn chỉ mang tính chất tham khảo, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về vận hạn của bản thân trong năm mới. Điều quan trọng nhất là mỗi người cần giữ cho mình một tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực và luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống.

“Nhà Phân Phối Điện Máy” chúc bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *